Activation report: Heukuppe and Dreimarkstein (OE/ST-112 and OE/ST-127)

April 18, 2020  •  Leave a Comment

Short report of the double activation of Heukuppe and Dreimarkstein

Sota references: OE/ST-112 and OE/ST-127

Hiking distance: 15,4 km, elevation gain total: 1253m

Equipment used:

My standard SOTA equipment with the AnyTone AT-d868uv and my self-built 4-ele yagi.

QSOs from Heukuppe OE/ST-112

QSO UTC Station QRG Mode RST wkd Stn Ref.
tx rx
1 11:19   OE6TTF 144 fm 59 59  
2 11:23   OE6BID/P 144 fm 59 59 OE/ST-448
3 11:24   OE6PID/P 144 fm 59 59 OE/ST-448
4 11:29   OM1ALT 144 fm 59 59  
5 11:33   OE1GKS 144 fm 59 59  
6 11:37   OE1HTA/3 144 fm 59 59  
7 11:39 3  OE5JKL 144 fm 59 54  
8 11:45   OM5AST 144 fm 59 56  
9 11:46 3  OE6WOF 144 fm 59 59  
10 11:50   OE6END 144 fm 59 59

QSOs from Dreimarkstein OE/ST-127

QSO UTC Station QRG Mode RST wkd Stn Ref.
tx rx
1 13:33   OE5GHN 144 fm 59 56  
2 13:38 3  OE5JKL 144 fm 59 55  
3 13:44   OE6SQD 144 fm 59 59  
4 13:46   OE6BFE/P 144 fm 59 59  
5 13:49   OK2PDT 144 fm 59 59  
6 13:51   OE5HDN 144 fm 59 59  
7 13:53   OM1ALT 144 fm 59 56  
8 13:55   OE6END 144 fm 59 55  
9 13:55   OM1ZZ 144 fm 59 59  
10 13:56   OM1AVV 144 fm 59 59  
11 14:00   OM5AST 144 fm 59 59  
12 14:03   OE4GUB 144 fm 59 59  
13 14:04   OE5SLE 144 fm 59 59

Some photos

 


Comments

No comments posted.
Loading...
Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June July August September October November December (1)
January February March April (11) May (4) June July August September October November (2) December
January February March April May June July August September October November December
January (1) February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December